| SEMIFINALE | ||
| AC SOLARI | THE UNBALANCE | |
| 8 | 7 | |
| sapuppo | ||
| sapuppo | ||
| sapuppo | ||
| zaramella | ||
| repossi | ||
| repossi | ||
| sassoli | ||
| repossi | ||
| III GIORNATA | ||
| AC SOLARI | ICISARUTANI | |
| 6 | 6 | |
| sapuppo | ||
| sapuppo | ||
| sapuppo | ||
| zaramella | ||
| santamaria | ||
| repossi | ||
| II GIORNATA | ||
| AC SOLARI | ITALFINANCE | |
| 6 | 1 | |
| santamaria | ||
| santamaria | ||
| santamaria | ||
| zaramella | ||
| zaramella | ||
| zaramella | ||
| I GIORNATA | ||
| AC SOLARI | CORONA TEAM | |
| 6 | 6 | |
| repossi | ||
| zaramella | ||
| zaramella | ||
| santamaria | ||
| santamaria | ||
| santamaria | ||
PARTITE DISPUTATE
Iscriviti a:
Post (Atom)